![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spade Drill Holder
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TORX SCREWS AND PREMIUM TORX HAND DRIVERS |
||||||||
| Series | Torx Screws | Torx Screws (Nylon Locking) | Premium Tox Drivers | Inch / Metric Drill Range | Torque in Lbs. 5.5 | |||
| Item | PKG EDP# (10 Screws) | Item | PKG EDP# (10 Screws) | EDP # | ||||
| Y | 2XT7 | J7Y001 | 2XT7N | J7Y006 | J5Y007 | 3/8" - 27/64" | 9.5mm - 11.0mm | 5.5 |
| Z | 2LXT7 | J7Z011 | 2LXT7N | J7Z016 | J5Y007 | 7/16" - 1/2" | 11.5mm - 12.5mm | 5.5 |
| 0 | 2.5XT8 | J80021 | 2.5XT8N | J80026 | J50008 | 33/64" - 11/16" | 13.0mm - 17.5mm | 11.0 |
| 0.5 | 2.5LXT8 | J80531 | 2.5LXT8N | J80536 | J50008 | 39/64" - 11/16" | 15.5mm - 17.5mm | 11.0 |
| 1 | 3XT9 | J91041 | 3XT9N | J91046 | J51009 | 45/64" - 15/16" | 18.0mm - 24.0mm | 20.0 |
| 1.5 | 3LXT9 | J91551 | 3LXT9N | J91556 | J51009 | 55/64" - 15/16" | 22.0mm - 24.0mm | 20.0 |
| 2 | 4XT15 | JB2061 | 4XT15N | JB2066 | J52015 | 31/32" - 1*3/8" | 25.0mm - 35.0mm | 45.0 |
| 2.5 | 4XT15 | JB2061 | 4XT15N | JB2066 | J52015 | 31/32" - 1*3/8" | 30.0mm - 35.0mm | 45.0 |
| 3-4 | 5XT20 | JC3081 | 5XT20N | JC3086 | J53020 | 1*13/32" - 2*9/16" | 36.0mm - 65.0mm | 90.0 |
| 5-8 | 6XT25 | JD5091 | 6XT25N | JD5096 | J55025 | 2*1/2" - 4*1/2" | 64.0mm - 114.0mm | 155.0 |
![]() |
SHORT LENGTH- Straigth Shank Holder - Straight Flute |
|||||||||
| Series | A | B | C | D | E | F | G | H | EDP Number |
| Drill Insert Range | Max. Drill Depth | Flute Length | Ref. Length | Overall Length | MT | Pipe Tap | RCI | ||
| Y | 3/8" - 27/64" | 1-1/4" | 2-1/32" | 2-1/8" | 4-13/32" | 3/4" | 2-3/8" | 1/8" | P13Y01 |
| Z | 7/16" - 1/2" | 1-1/4" | 2-1/32" | 2-1/8" | 4-13/32" | 3/4" | 2-3/8" | 1/8" | P13Z01 |
| 0 | 33/64" - 11/16" | 1-3/8" | 2-3/16" | 2-19/64" | 4-9/16" | 3/4" | 2-3/8" | 1/8" | P13001 |
| 0.5 | 39/64" - 11/16" | 1-3/8" | 2-3/16" | 2-19/64" | 4-9/16" | 3/4" | 2-3/8" | 1/8" | P13051 |
| 1 | 45/64" - 15/16" | 2-5/8" | 3-7/8" | 4-1/64" | 6-7/8" | 3/4" | 3" | 1/8" | P13101 |
| 45/64" - 15/16" | 2-5/8" | 3-7/8" | 4-1/64" | 6-7/8" | 1" | 3" | 1/8" | P13102 | |
| 1.5 | 55/64" - 15/16" | 2-5/8" | 3-7/8" | 4-1/64" | 6-7/8" | 3/4" | 3" | 1/8" | P13151 |
| 55/64" - 15/16" | 2-5/8" | 3-7/8" | 4-1/64" | 6-7/8" | 1" | 3" | 1/8" | P13152 | |
| 2 | 31/32" - 1-3/8" | 3-3/8" | 4-1/2" | 4-41/64" | 8" | 1" | 3-1/2" | 1/8" | P13202 |
| 31/32" - 1-3/8" | 3-3/8" | 4-1/2" | 4-41/64" | 8" | 1-1/4" | 3-1/2" | 1/8" | P13203 | |
| 2.5 | 1-3/16" - 1-3/8" | 3-3/8" | 4-1/2" | 4-41/64" | 8" | 1" | 3-1/2" | 1/8" | P13252 |
| 1-3/16" - 1-3/8" | 3-3/8" | 4-1/2" | 4-41/64" | 8" | 1-1/4" | 3-1/2" | 1/8" | P13253 | |
| 3 | 1-13/32" - 1-7/8" | 4-3/4" | 6" | 6-3/16" | 10" | 1-1/4" | 4" | 1/4" | P13303 |
| 1-13/32" - 1-7/8" | 4-3/4" | 6" | 6-3/16" | 10" | 1-1/2" | 4" | 1/4" | P13304 | |
| 4 | 1-29/32" - 2-9/16" | 5-1/8" | 6-1/2" | 6-3/16" | 10-1/2" | 1-1/2" | 4" | 1/4" | P13404 |
| 1-29/32" - 2-9/16" | 5-1/8" | 6-1/2" | 6-3/16" | 10-1/2" | 1-3/4" | 4" | 1/4" | P13405 | |
| 5-6 | 2-1/2" - 3-1/2" | 6-3/4" | 8-1/2" | 8-3/4" | 12-1/2" | 2" | 4" | 1/2" | P13506 |
| 7-8 | 3-17/32" - 4-1/2" | 6-3/4" | 8-7/8" | 9-1/8" | 13-7/8" | 3" | 5" | 1/2" | P13708 |
![]() |
STANDARD LENGTH- Straigth Shank Holder - Straight Flute |
|||||||||
| Series | A | B | C | D | E | F | G | H | EDP Number |
| Drill Insert Range | Max. Drill Depth | Flute Length | Ref. Length | Overall Length | MT | Pipe Tap | RCI | ||
| Y | 3/8" - 27/64" | 2-3/8" | 3-5/32" | 3-1/4" | 5-17/32" | 3/4" | 2-3/8" | 1/8" | P15Y01 |
| Z | 7/16" - 1/2" | 2-3/8" | 3-5/32" | 3-1/4" | 5-17/32" | 3/4" | 2-3/8" | 1/8" | P15Z01 |
| 0 | 33/64" - 11/16" | 2-1/2" | 3-5/16" | 3-27/64" | 5-11/16" | 3/4" | 2-3/8" | 1/8" | P15001 |
| 0.5 | 39/64" - 11/16" | 2-1/2" | 3-5/16" | 3-27/64" | 5-11/16" | 3/4" | 2-3/8" | 1/8" | P15051 |
| 1 | 45/64" - 15/16" | 6-5/8" | 7-7/8" | 8-1/64" | 10-7/8" | 3/4" | 3" | 1/8" | P15101 |
| 45/64" - 15/16" | 6-5/8" | 7-7/8" | 8-1/64" | 10-7/8" | 1" | 3" | 1/8" | P15102 | |
| 1.5 | 55/64" - 15/16" | 6-5/8" | 7-7/8" | 8-1/64" | 10-7/8" | 3/4" | 3" | 1/8" | P15151 |
| 55/64" - 15/16" | 6-5/8" | 7-7/8" | 8-1/64" | 10-7/8" | 1" | 3" | 1/8" | P15152 | |
| 2 | 31/32" - 1-3/8" | 7-3/8" | 8-1/2" | 8-41/64" | 12" | 1" | 3-1/2" | 1/8" | P15202 |
| 31/32" - 1-3/8" | 7-3/8" | 8-1/2" | 8-41/64" | 12" | 1-1/4" | 3-1/2" | 1/8" | P15203 | |
| 2.5 | 1-3/16" - 1-3/8" | 7-3/8" | 8-1/2" | 8-41/64" | 12" | 1" | 3-1/2" | 1/8" | P15252 |
| 1-3/16" - 1-3/8" | 7-3/8" | 8-1/2" | 8-41/64" | 12" | 1-1/4" | 3-1/2" | 1/8" | P15253 | |
| 3 | 1-13/32" - 1-7/8" | 8-1/4" | 9-1/2" | 9-11/16" | 13-1/2" | 1-1/4" | 4" | 1/4" | P15303 |
| 1-13/32" - 1-7/8" | 8-1/4" | 9-1/2" | 9-11/16" | 13-1/2" | 1-1/2" | 4" | 1/4" | P15304 | |
| 4 | 1-29/32" - 2-9/16" | 9-1/8" | 10-1/2" | 10-11/16" | 14-1/2" | 1-1/2" | 4" | 1/4" | P15404 |
| 1-29/32" - 2-9/16" | 9-1/8" | 10-1/2" | 10-11/16" | 14-1/2" | 1-3/4" | 4" | 1/4" | P15405 | |
| 5-6 | 2-1/2" - 3-1/2" | 10-3/4" | 12-1/2" | 12-3/4" | 16-1/2" | 2" | 4" | 1/2" | P15506 |
| 7-8 | 3-17/32" - 4-1/2" | 10-3/4" | 12-7/8" | 13-1/8" | 17-7/8" | 3" | 5" | 1/2" | P15708 |
INTERMEDIATE LENGTH- Straigth Shank Holder - Straight Flute |
|||||||||
| Series | A | B | C | D | E | F | G | EDP Number | |
| Drill Insert Range | Max. Drill Depth | Flute Length | Ref. Length | Overall Length | Dia. | Length | Pipe Tap | ||
| 1 | 45/64" - 15/16" | 4-5/8" | 5-7/8" | 6-1/64" | 8-7/8" | 1" | 3" | 1/8" | P14102 |
| 1.5 | 55/64" - 15/16" | 4-5/8" | 5-7/8" | 6-1/64" | 8-7/8" | 1" | 3" | 1/8" | P14152 |
| 2 | 31/32" - 1*3/8" | 5-3/8" | 6-1/2" | 6-41/64" | 10" | 1-1/4" | 3-1/2" | 1/8" | P14203 |
| 2.5 | 1*3/16" - 1*3/8" | 5-3/8" | 6-1/2" | 6-41/64" | 10" | 1-1/4" | 3-1/2" | 1/8" | P14253 |
| 3 | 1*13/32" - 1*7/8" | 6-1/2" | 7-3/4" | 7-15/16" | 11-3/4" | 1-1/2" | 4" | 1/4" | P14304 |
![]() |
STANDARD LENGTH- Taper Shank Holder - Straight Flute |
|||||||||
| Series | A | B | C | D | E | F | G | H | EDP Number |
| Drill Insert Range | Max. Drill Depth | Flute Length | Ref. Length | Overall Length | MT | Pipe Tap | RCI | ||
| Y | 3/8" - 27/64" | 2-3/8" | 3-5/32" | 4-19/32" | 7-7/16" | #2 | 1/16" | PR1030 | P03Y02 |
| Z | 7/16" - 1/2" | 2-3/8" | 3-5/32" | 4-19/32" | 7-7/16" | #2 | 1/16" | PR1030 | P03Z02 |
| 0 | 33/64" - 11/16" | 2-1/2" | 3-5/16" | 4-49/64" | 7-19/32" | #2 | 1/16" | PR1030 | P03002 |
| 0.5 | 39/64" - 11/16" | 2-1/2" | 3-5/16" | 4-49/64" | 7-19/32" | #2 | 1/16" | PR1030 | P03052 |
| 1 | 45/64" - 15/16" | 6-3/4" | 7-7/8" | 9-39/64" | 13-5/32" | #3 | 1/8" | PR1031 | P03103 |
| 45/64" - 15/16" | 6-3/4" | 7-7/8" | 9-43/64" | 14-5/32" | #4 | 1/8" | PR1031 | P03104 | |
| 1.5 | 55/64" - 15/16" | 6-3/4" | 7-7/8" | 9-39/64" | 13-5/32" | #3 | 1/8" | PR1031 | P03153 |
| 55/64" - 15/16" | 6-3/4" | 7-7/8" | 9-43/64" | 14-5/32" | #4 | 1/8" | PR1031 | P03154 | |
| 2 | 31/32" - 1*3/8" | 7-3/8" | 8-1/2" | 10-15/64" | 13-25/32" | #3 | 1/8" | PR1031 | P03203 |
| 31/32" - 1*3/8" | 7-3/8" | 8-1/2" | 10-19/64" | 14-25/32" | #4 | 1/8" | PR1031 | P03204 | |
| 2.5 | 1*3/16" - 1*3/8" | 7-3/8" | 8-1/2" | 10-15/64" | 13-25/32" | #3 | 1/8" | PR1031 | P03253 |
| 1*3/16" - 1*3/8" | 7-3/8" | 8-1/2" | 10-37/64" | 15-1/16" | #4 | 1/4" | PR1042 | P03254 | |
| 3 | 1*13/32" - 1*7/8" | 8-1/4" | 9-1/2" | 11-5/8" | 16-1/16" | #4 | 1/4" | PR1042 | P03304 |
| 1*13/32" - 1*7/8" | 8-1/4" | 9-1/2" | 11-5/8" | 17-5/16" | #5 | 1/4" | PR1043 | P03305 | |
| 4 | 1*29/32" - 2*9/16" | 9-1/8" | 10-1/2" | 12-5/8" | 17-1/16" | #4 | 1/4" | PR1042 | P03404 |
| 1*29/32" - 2*9/16" | 9-1/8" | 10-1/2" | 12-5/8" | 18-5/16" | #5 | 1/4" | PR1043 | P03405 | |
| 5-6 | 2*1/2" - 3*1/2" | 10-3/4" | 12-1/2" | 15-5/16" | 20-15/16" | #5 | 1/2" | PR1054 | P03505 |
| 7-8 | 3*17/32" - 4*1/2" | 10-3/4" | 12-7/8" | 15-11/16" | 21-5/16" | #5 | 1/2" | PR1054 | P03705 |
INTERMEDIATE LENGTH- Taper Shank Holder - Helical Flute |
|||||||||
| Series | A | B | C | D | E | F | G | H | EDP Number |
| Drill Insert Range | Max. Drill Depth | Flute Length | Ref. Length | Overall Length | MT | Pipe Tap | RCI | ||
| 1 | 45/64" - 15/16" | 4-3/4" | 5-7/8" | 7-39/64" | 11-5/32" | #3 | 1/8" | PR1031 | P08103 |
| 1.5 | 55/64" - 15/16" | 4-3/4" | 5-7/8" | 7-39/64" | 11-5/32" | #3 | 1/8" | PR1031 | P08153 |
| 2 | 31/32" - 1*3/8" | 5-3/8" | 6-1/2" | 8-19/64" | 11-25/32" | #4 | 1/8" | PR1031 | P08204 |
| 2.5 | 1*3/16" - 1*3/8" | 5-3/8" | 6-1/2" | 8-37/64" | 13-1/16" | #4 | 1/4" | PR1042 | P08254 |
EXTENDED LENGTH - STRAIGHT SHANK HOLDER - STRAIGHT FLUTE |
|||||||||
| Series | A | B | C | D | E | F | G | EDP Number | |
| Drill Insert Range |
Max Drill Depth |
Flute Length |
Ref. Length |
Overall Length |
Shank | Pipe Tap | |||
| Dia. | Length | ||||||||
| Y | 3/8" - 27/64" | 4-3/8" | 5-5/32" | 5-1/4" | 7-17/32" | 3/4" | 2-3/8" | 1/8" | P16Y01 |
| Z | 7/16" - 1/2" | 4-3/8" | 5-5/32" | 5-1/4" | 7-17/32" | 3/4" | 2-3/8" | 1/8" | P16Z01 |
| 0 | 33/64" - 11/16" | 4-1/2" | 5-5/16" | 5-27/64" | 7-11/16" | 3/4" | 2-3/8" | 1/8" | P16001 |
| 0.5 | 39/64" - 11/16" | 4-1/2" | 5-5/16" | 5-27/64" | 7-11/16" | 3/4" | 2-3/8" | 1/8" | P16051 |
| 1 | 45/64" - 15/16" | 10-5/8" | 11-7/8" | 12-1/64" | 14-7/8" | 1" | 3" | 1/8" | P16102 |
| 1.5 | 55/64" - 15/16" | 10-5/8" | 11-7/8" | 12-1/64" | 14-7/8" | 1" | 3" | 1/8" | P16152 |
| 2 | 31/32" - 1-3/8" | 11-3/8" | 12-1/2" | 12-41/64" | 16" | 1-1/4" | 3-1/2" | 1/8" | P16203 |
| 2.5 | 1-3/16" - 1-3/8" | 11-3/8" | 12-1/2" | 12-41/64" | 16" | 1-1/4" | 3-1/2" | 1/8" | P16253 |
| 3 | 1-13/32" - 1-7/8" | 13-3/4" | 15" | 15-3/16" | 19" | 1-1/4" | 4" | 1/4" | P16303 |
| 4 | 1-29/32" - 2-9/16" | 16-5/8" | 18" | 18-3/16" | 22" | 1-1/2" | 4" | 1/4" | P16404 |
| 5 | 2-1/2" - 3-1/2" | 18-1/4" | 20" | 20-1/4" | 24" | 2" | 4" | 1/2" | P16506 |
| 7 | 3-17/32" - 4-1/2" | 21-7/8" | 24" | 24-1/4" | 29" | 3" | 5" | 1/2" | P16708 |
LONG LENGTH - STRAIGHT SHANK HOLDER - STRAIGHT FLUTE |
|||||||||
| Series | A | B | C | D | E | F | G | EDP Number | |
| Drill Insert Range |
Max Drill Depth |
Flute Length |
Ref. Length |
Overall Length |
Shank | Pipe Tap | |||
| Dia. | Length | ||||||||
| 0 | 33/64"-11/16" | 7" | 7-13/16" | 7-59/64" | 10-3/16" | 3/4" | 2-3/8" | 1/8" | P17001 |
| 0.5 | 39/64"-11/16" | 7" | 7-13/16" | 7-59/64" | 10-3/16" | 3/4" | 2-3/8" | 1/8" | P17051 |
(IMPORTANT NOTES: P17404 and P17506 are available for sercured online ordering - Google Checkout)
XL LENGTH - STRAIGHT SHANK HOLDER - STRAIGHT FLUTE |
|||||||||
| Series | A | B | C | D | E | F | G | EDP Number | |
| Drill Insert Range |
Max Drill Depth |
Flute Length |
Ref. Length |
Overall Length |
Shank | Pipe Tap | |||
| Dia. | Length | ||||||||
| 1 | 45/64" - 15/16" | 18" | 19-1/4" | 19-25/64" | 22-1/4" | 1" | 3" | 1/8" | P17101 |
| 2 | 31/32" - 1-3/8" | 20-1/8" | 21-1/4" | 21-25/64" | 24-3/4" | 1-1/4" | 3-1/2" | 1/8" | P17202 |
| 3 | 1-13/32" - 1-7/8" | 22" | 23-1/4" | 23-7/16" | 27-1/4" | 1-1/2" | 4" | 1/4" | P17303 |
| 4 | 1-29/32" - 2-9/16" | 24-5/8" | 26" | 26-3/16" | 30" | 1-1/2" | 4" | 1/4" |
P17404
|
| 5 | 2-1/2" - 3-1/2" | 26" | 27-3/4" | 28" | 31-3/4" | 2" | 4" | 1/2" |
P17506
|
| 7 | 3-17/32" - 4-1/2" | 27" | 29-1/8" | 29-3/8" | 34-1/8" | 3" | 5" | 1/2" | P17708 |